<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfweer.nl - Golfsurfen</title>
	<atom:link href="http://www.surfweer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfweer.nl</link>
	<description>Surfweer Golfsurfen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Het Surfweer van Donderdag 17 Mei 2012</title>
		<link>http://www.surfweer.nl/het-surfweer-van-donderdag-17-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.surfweer.nl/het-surfweer-van-donderdag-17-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfweer.nl/?p=16574</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag swell uit het noorden en wind uit het zuiden. Dat betekent dus hele mooie golven, vooral in het zuidwesten. Het getij speelt een grote rol en op veel spots begint het pas een beetje te lopen als het hoog water is. Toch kan er over het algemeen de hele dag goed gereden worden. Helemaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag swell uit het noorden en wind uit het zuiden. Dat betekent dus hele mooie golven, vooral in het zuidwesten. Het getij speelt een grote rol en op veel spots begint het pas een beetje te lopen als het hoog water is. Toch kan er over het algemeen de hele dag goed gereden worden. Helemaal in het noorden staat er een beetje sideshore wind, waardoor het niet 100% glassy is. Maar eigenlijk mag dit de pret niet drukken en anders is het daar gewoon wachtend op afgaand tij in de avond. Een nieuwe swell is onderweg en die heeft een veel langere periode. Het wegebben van de Noordzee swell en oppikken van de langere periode swell uit de Noorse Zee is overigens goed te zien in <a target="_blank" href="http://www.surfweer.nl/het-surfweer-van-donderdag-17-mei-2012/#comments">de golfmeting</a> van het verste meetpunt bovenin de Noordzee. In het zuiden is dat een nadeel, maar het midden en het noorden (vooral de wadden) profiteren van deze swell opleving in combinatie met afnemende en naar oost draaiende wind. Deze wind wordt in zuid-holland sideshore (noordoost) waardoor het op een aantal spots niet meer helemaal offshore is. Toch is het in Zuid-Holland zeker nog de moeite. In het uiterste zuidwesten (Belgie/Zeeland) is dat niet meer het geval. Tweede helft van de middag gaat de golfhoogte er uit en komt voor het donker niet meer terug. Niet omdat de swell dan nog niet zuidelijk genoeg is, maar vanwege het laag water. Pas rond 22:30 vanavond gaat die in Belgie/Zeeland gaat het pas weer richting hoog water. De wind bovenin de Noordzee is vandaag nog steeds hard uit het noorden. Vrijdag opnieuw een mooie dag met golven van maximaal 1 meter hoog, maar de wind uit het oosten maakt het wel heel lang wachten op de sets. Later neemt deze wind af en kan de swell weer makkelijker doorkomen. Eind v/d middag / begin avond draait de wind echter naar zuidwest en neemt toe tot 3 bft. Dat is dus minder gunstig voor de surf condities, vooral in het noordwesten. In het zuidwesten nog wel voldoende offshore vrijdag eind van de dag. Het windveld uit het oosten zou zaterdag nog wel eens voor een verassing kunnen zorgen. Het trekt namelijk de Noordzee op en de windrichting draait naar Noord Oost. Daardoor zit de golfperiode wat lager zodat deining wat makkelijker de kust weet te bereiken. Het windveld blijft op de Noordzee liggen en de windrichting draait zondag steeds meer naar noord. Nu kan de golfhoogte pas echt goed aanzetten, maar helaas wordt de wind aan de kust uiteindelijk ook onshore zondagmiddag. Op maandag trekt dit nog wat verder aan en golfhoogtes gaan naar 2,5 meter. Stukken meer dan nu het geval, maar lang niet zo clean en mooi te surfen.</p>
<div class="swellguru-rating-container"><p><strong>Vandaag of gister gesurft?</strong></p><a href="http://www.swellguru.com/widget/swellrating/swellguru-rating.php" class="swellguru-button iframe">Rate</a> de surf condities tijdens jouw sessie en help mee aan een betere forecast!</div><style>.swellguru-rating-container {text-align:center;border-top:1px dotted #999;margin:10px 0;}.swellguru-button {background:url(http://www.swellguru.com/widget/swellrating/img/rate-button.png) no-repeat;text-decoration:none;display:inline-block;border:1px solid #e19548;-webkit-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;line-height:20px;padding: 0 5px 0 23px;margin-right: 2px;cursor:pointer;}.swellguru-button:hover {background-position:0 -20px;text-decoration: none;border-color: #d26302;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfweer.nl/het-surfweer-van-donderdag-17-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

